163貴州人事網2018年11月28日訊: 根據《2018年德江縣眾德勞務有限公司公開招聘勞務派遣工作人員實施方案》(簡章)的規(guī)定,現將本次招聘勞務派遣人員體檢結果及擬遞補人員名單予以公示,公示無異的進入下一環(huán)節(jié)。歡迎社會各界人士監(jiān)督。如有問題的請舉報(舉報請用真實姓名和留聯系電話)。
2018年德江眾德勞務有限公司公開招聘勞務派遣工作人員體檢結果及擬遞補人員 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學歷 | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè) 院校 |
所學 專業(yè) |
職位代碼 | 報考單位 | 報考職位 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 體檢結果 | 擬考察 | 說明 |
1 | 覃永洋 | 男 | 1995.05 | 本科 | 2018.07 | 貴陽學院 | 中藥學 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 79.70 | 2 | 合格 | 擬考察 | |
2 | 王海軍 | 男 | 1989.10 | 大專 | 2014.07 | 興義民族師范學院 | 人力資源管理 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 78.75 | 3 | 合格 | 擬考察 | |
3 | 熊穩(wěn) | 男 | 1993.06 | 本科 | 2017.07 | 西北民族大學 | 土木工程 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 78.26 | 4 | 合格 | 擬考察 | |
4 | 張?zhí)m | 女 | 1993.07 | 本科 | 2014.07 | 貴州財經大學商務學院 | 信息管理與信息系統 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 78.21 | 5 | 合格 | 擬考察 | |
5 | 樊麗芬 | 女 | 1991.03 | 大專 | 2014.07 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 畜牧獸醫(yī) | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 77.63 | 6 | 合格 | 擬考察 | |
6 | 張旭婭 | 女 | 1994.05 | 本科 | 2017.07 | 貴州師范大學 | 政治學與行政學 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 76.48 | 8 | 合格 | 擬考察 | |
7 | 彭玉鳳 | 女 | 1991.09 | 大專 | 2015.07 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 表演藝術 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 76.12 | 9 | 合格 | 擬考察 | |
8 | 李紅琴 | 女 | 1987.08 | 大專 | 2010.07 | 貴州商業(yè)高等專科學校 | 物流管理 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 75.72 | 10 | 合格 | 擬考察 | |
9 | 蘭全進 | 男 | 1990.11 | 大專 | 2014.07 | 中國農業(yè)大學 | 畜牧獸醫(yī) | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 75.63 | 11 | 合格 | 擬考察 | |
10 | 張羅 | 男 | 1995.08 | 本科 | 2018.07 | 三亞學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 75.14 | 12 | 合格 | 擬考察 | |
11 | 晏琴麗 | 女 | 1995.03 | 本科 | 2018.07 | 貴州大學 | 材料化學 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 75.03 | 13 | 合格 | 擬考察 | |
12 | 鄧小野 | 男 | 1990.11 | 大專 | 2012.07 | 銅仁學院 | 園林技術 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 75.02 | 14 | 合格 | 擬考察 | |
13 | 張旭 | 女 | 1994.02 | 本科 | 2017.07 | 貴陽學院 | 化學 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 74.91 | 15 | 合格 | 擬考察 | |
14 | 張夏秋 | 女 | 1995.08 | 本科 | 2018.06 | 云南農業(yè)大學 | 種子科學與工程 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 74.42 | 16 | 合格 | 擬考察 | |
15 | 安科 | 男 | 1988.08 | 本科 | 2016.07 | 銅仁學院 | 農村區(qū)域發(fā)展 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 74.22 | 17 | 合格 | 擬考察 | |
16 | 徐婉娟 | 女 | 1993.05 | 本科 | 2017.07 | 西北民族大學 | 食品科學與工程 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 74.06 | 18 | 合格 | 擬考察 | |
17 | 蔡珍 | 女 | 1992.05 | 大專 | 2015.06 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 港口物流管理 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 73.91 | 19 | 合格 | 擬考察 | |
18 | 王雪飛 | 男 | 1994.09 | 大專 | 2018.07 | 河北省滄州師范學院 | 化學教育 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 73.70 | 20 | 合格 | 擬考察 | |
19 | 何凡 | 男 | 1992.01 | 本科 | 2015.07 | 貴州大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境(土地規(guī)劃與利用方向) | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 73.60 | 21 | 合格 | 擬考察 | |
20 | 馮秋蘭 | 女 | 1995.08 | 本科 | 2017.07 | 上海杉達學院 | 法學 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 73.55 | 22 | 合格 | 擬考察 | |
21 | 李在銀 | 男 | 1988.11 | 大專 | 2014.07 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 藥學 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 73.30 | 23 | 合格 | 擬考察 | |
22 | 楊先和 | 男 | 1986.06 | 大專 | 2012.07 | 貴陽學院 | 語文教育 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 73.28 | 24 | 合格 | 擬考察 | |
23 | 肖龍 | 男 | 1988.11 | 本科 | 2014.08 | 貴州財經大學 | 旅游管理 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 73.26 | 25 | 合格 | 擬考察 | |
24 | 權杰艷 | 女 | 1991.09 | 大專 | 2015.07 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 語文教育 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 73.00 | 27 | 合格 | 擬考察 | |
25 | 李祖勝 | 男 | 1991.09 | 大專 | 2016.07 | 朝陽師范高等??茖W校 | 歷史教育 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 72.83 | 29 | 合格 | 擬考察 | |
26 | 徐勇 | 男 | 1993.12 | 本科 | 2015.07 | 西北民族大學 | 高分子材料與工程 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 72.58 | 30 | 合格 | 擬考察 | |
27 | 熊益 | 女 | 1995.11 | 本科 | 2017.06 | 云南工商學院 | 會計電算化 | A02 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 74.11 | 1 | 合格 | 擬考察 | |
28 | 張琴英 | 女 | 1989.10 | 大專 | 2012.07 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 會計電算化 | A02 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 69.42 | 2 | 合格 | 擬考察 | |
29 | 倪敏 | 女 | 1993.02 | 大專 | 2015.07 | 貴州工商職業(yè)學院 | 財務管理 | A02 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 66.83 | 3 | 合格 | 擬考察 | |
30 | 安定 | 男 | 1996.06 | 本科 | 2018.06 | 貴州財經大學 | 金融學 | A02 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 65.79 | 4 | 合格 | 擬考察 | |
31 | 張歡歡 | 女 | 1995.07 | 大專 | 2017.07 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 金融與證券 | A02 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 63.51 | 5 | 合格 | 擬考察 | |
32 | 田江平 | 男 | 1991.09 | 大專 | 2014.07 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 電氣化鐵道技術 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 72.52 | 31 | 擬體檢 | 擬考察 | 順延遞補進入 |
33 | 王佳林 | 男 | 1995.08 | 本科 | 2018.07 | 廣州航海學院 | 航海技術 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 72.46 | 32 | 擬體檢 | 擬考察 | 順延遞補進入 |
34 | 章惠 | 女 | 1989.05 | 本科 | 2017.01 | 貴州師范大學 | 教育學 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 72.39 | 33 | 擬體檢 | 擬考察 | 順延遞補進入 |
35 | 張東 | 男 | 1992.09 | 本科 | 2014.07 | 遼寧工程技術大學 | 地理信息系統 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 72.06 | 35 | 擬體檢 | 擬考察 | 順延遞補進入 |
1 | 劉先 | 男 | 1992.12 | 本科 | 2017.07 | 遵義師范學院 | 化學 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 85.96 | 1 | 自愿放棄 | ||
2 | 朱菲菲 | 女 | 1994.06 | 大專 | 2017.06 | 湖南應用技術學院 | 行政管理學 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 77.47 | 7 | 自愿放棄 | ||
3 | 龍佳瑤 | 男 | 1990.12 | 大專 | 2013.07 | 貴州警官職業(yè)學院 | 法律事務 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 73.14 | 26 | 自愿放棄 | ||
4 | 羅丹 | 女 | 1995.07 | 大專 | 2017.07 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 初等教育 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 72.92 | 28 | 自愿放棄 | ||
5 | 田傑天 | 男 | 1994.05 | 大專 | 2015.07 | 銅仁學院 | 初等教育 | A01 | 德江眾德勞務有限公司 | 德江眾德勞務有限公司勞務派遣工作人員 | 72.24 | 34 | 取消資格 | 因多次聯系不上,經本次招聘工作領導小組研究,決定取消田傑天聘用資格。 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號